Menedzserszűrés és komplex egészségügyi vizsgálatok
A rendszeres és alapos kivizsgálás segít időben felismerni a rejtett egészségügyi kockázatokat, megelőzve a súlyos betegségek kialakulását, amelyek kezdetben tünetmentesek lehetnek.
Szűrőcsomagjainkat úgy alakítottuk ki, hogy nemtől és életkortól függetlenül mindenki megtalálja a számára optimális megoldást egészségi állapotának felméréséhez.
- Alap csomag – alapvető állapotfelmérés
- Komplex csomag – szűrővizsgálatok prevenció és betegségmegelőzés céllal
- Menedzser csomag – átfogó szűrő- és diagnosztikai vizsgálatokkal az egészségmegőrzés érdekében.
Kiknek ajánljuk az Alap csomagunkat?
Az alapvető szűréseket és állapotfelmérést tartalmazó csomagunkat azok számára alakítottuk ki, akik
- a legfontosabb egészségügyi paraméterek ellenőrzésével szeretnék megelőzni a betegségeket.
- nem rendelkeznek magas kockázatú tényezőkkel (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség), de fontos számukra az egészségük megőrzése.
- szeretnék a jövőben is elkerülni a komolyabb egészségügyi problémákat
Kiknek ajánljuk a Komplex- illetve Menedzser csomagunkat?
Átfogó szűrő és diagnosztikai vizsgálatokat is tartalmazó szolgáltatásainkat kiemelten ajánljuk azoknak, akik
- hosszabb ideje nem jártak általános kivizsgáláson, és egy teljes körű állapotfelmérésre van szükségük.
- családjában előfordultak szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség vagy daganatos megbetegedés
- fokozott stressznek vannak kitéve - gyakran tapasztalnak fáradtságot, koncentrációs nehézséget, alvászavart, emésztési problémákat
- ülőmunkát végeznek, mozgásszegény életmódot folytatnak,
- dohányoznak, vagy rendszeresen alkoholt fogyasztanak.
- egészségtudatos szemléletűek - szeretnék megelőzni a betegségeket és rendszeresen ellenőriztetni egészségi állapotukat
- olyan közép- és felsővezetők, akiknek fontos a gyors, és átfogó kivizsgálás
A szűréseket évente, de legalább kétévente javasoljuk megismételni. A rendszeres szűrés kulcsfontosságú a betegségek megelőzésében, a már kialakult elváltozások korai felismerésében és azok minél hatékonyabb kezelésében.
Szűrőcsomagok hölgyek részére
| Vizsgálat | Alap csomag | Komplex csomag | Menedzser csomag |
|---|---|---|---|
| belgyógyászati fizikális vizsgálat | x | x | x |
| súly-és vérnyomás és pulzusszám mérés | x | x | x |
| mellkas röntgen | x | x | x |
| szemészet, szemfenék vizsgálat | x | x | x |
| labordiagnosztika | Labor - nagyrutin | Labor 1 | Labor 2 |
| fül-orr-gégészeti vizsgálat | - | x | x |
| BMI számítás | - | x | x |
| bőrgyógyászati szakvizsgálat, anyajegy ellenőrzés | - | x | x |
| hasi-kismedencei ultrahang | - | x | x |
| sebészeti kivizsgálás: | - | x | x |
| rectalis digitális vizsgálat | - | x | x |
| sérvkapuk vizsgálata | - | x | x |
| visszérvizsgálat | - | x | x |
| nőgyógyászati vizsgálat és cytológiai rákszűrés | - | x | x |
| emlőtapintási vizsgálat | - | x | x |
| mammográfiai vizsgálat (menstruációhoz alkalmazkodva) |
- | - | x |
| kardiológiai kivizsgálás: | - | - | x |
| 12 elvezetéses nyugalmi EKG | x | x | x |
| terheléses EKG | - | - | x |
| szív ultrahang | - | - | x |
| nyaki verőerek Doppler ultrahang vizsgálata | - | - | x |
| csontsűrűség vizsgálat | - | - | x |
| székletvér szűrés | - | - | x |
| összegzés, dokumentálás | x | x | x |
| Ár: | 43.000 Forint | 75.000 Forint | 150.000 Forint |
Szűrőcsomagok urak részére
| Vizsgálat | Alap csomag | Komplex csomag | Menedzser csomag |
|---|---|---|---|
| belgyógyászati fizikális vizsgálat | x | x | x |
| súly-és vérnyomás és pulzusszám mérés | x | x | x |
| mellkas röntgen | x | x | x |
| szemészet, szemfenék vizsgálat | x | x | x |
| labordiagnosztika (részletes viszgálati lista a linken) | Labor - nagyrutin | Labor 1 | Labor 2 |
| fül-orr-gégészeti vizsgálat | - | x | x |
| BMI számítás | - | x | x |
| bőrgyógyászati szakvizsgálat, anyajegy ellenőrzés | - | x | x |
| hasi-kismedencei ultrahang | - | x | x |
| sebészeti kivizsgálás: | - | x | x |
| rectalis digitális vizsgálat | - | x | x |
| sérvkapuk vizsgálata | - | x | x |
| visszérvizsgálat | - | x | x |
| urológiai vizsgálat – prosztataszűrés | - | x | x |
| PSA vizsgálat | - | x | x |
| kardiológiai kivizsgálás: | - | - | x |
| 12 elvezetéses nyugalmi EKG | x | x | x |
| terheléses EKG | - | - | x |
| szív ultrahang | - | - | x |
| nyaki verőerek Doppler ultrahang vizsgálata | - | - | x |
| székletvér szűrés | - | - | x |
| összegzés, dokumentálás | x | x | x |
| Ár: | 43.000 Forint | 75.000 Forint | 150.000 Forint |
Kapcsolatfelvétel és szerződéskötés
- Magánszemélyek, egyéni vállalkozók, valamint kis-, közép- és nagyvállalatok megkeresését egyaránt várjuk.
- Szolgáltatásunk igénybevételéhez szerződés megkötése szükséges (kivéve magánszemélyek)
- Létszámfüggő kedvezményeket biztosítunk.
Információ és ajánlatkérés: euszolgig@kapas.hu